UPVC Reducing Tee
ข้อต่อสามทางลด UPVC ที่มีลักษณะเป็นตัว T โดยมีช่องทางเข้าออก 3 ทาง แต่มีขนาดแตกต่างกัน โดยปกติแล้ว ช่องทางด้านข้างทั้งสองข้างจะมีขนาดใหญ่กว่าช่องทางตรงกลาง ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ UPVC สามท่อ โดยที่ท่อสองท่อมีขนาดใหญ่กว่าท่ออีกหนึ่งท่อ ใช้สำหรับรวมการไหลของของเหลวจากสองท่อใหญ่เข้าสู่ท่อเล็ก
คุณสมบัติของฟิตติ้งUPVC
- ทนทาน: UPVC เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อน และสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี ทำให้ข้อต่อ UPVC มีอายุการใช้งานยาวนาน
- น้ำหนักเบา: UPVC มีน้ำหนักเบา ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและเคลื่อนย้าย
- ติดตั้งง่าย: ข้อต่อ UPVC ส่วนใหญ่มีรูปแบบที่ช่วยให้การติดตั้งทำได้ง่ายและรวดเร็ว
- ราคาไม่แพง: ข้อต่อ UPVC มีราคาที่เหมาะสม ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งาน
- ปลอดภัย: UPVC เป็นวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
การใช้งานฟิตติ้งUPVC
ข้อต่อ UPVC ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในหลากหลายระบบท่อ เช่น- ระบบประปา: ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อน้ำดีในบ้าน อาคาร และสถานที่ต่างๆ
- ระบบระบายน้ำ: ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อระบายน้ำทิ้ง น้ำเสีย
- ระบบชลประทาน: ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อส่งน้ำในไร่นา สวน
- ระบบอุตสาหกรรม: ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
การเลือกใช้ฟิตติ้ง UPVC
- ขนาด: เลือกขนาดของข้อต่อให้เหมาะสมกับขนาดของท่อ UPVC ที่จะนำมาเชื่อมต่อ
- รูปแบบ: เลือกรUPVC ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน เช่น ข้อต่อตรง ข้องอ สามทาง
- มาตรฐาน: เลือกข้อต่อ UPVC ที่มีมาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย
Table of ANSI Standard (Unit : mm ), Pic.1
| Nominal Size |
Outside Dia D |
Socket Type d1 |
d2 | l1 | d3 | d4 | l2 | Structural Diameter d |
d0 | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″*3/4″*1/2″ | 35.00 | 26.87 | 26.57 | 27.00 | 21.54 | 21.23 | 24.00 | 22.00 | 16.00 | 57.00 | 78.00 |
| 1″*1″*1/2″ | 44.00 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 21.54 | 21.23 | 24.00 | 30.00 | 16.00 | 65.00 | 90.00 |
| 1″*1″*3/4″ | 44.00 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 26.87 | 26.57 | 27.00 | 30.00 | 22.00 | 68.00 | 90.00 |
| 1-1/4″*1-1/4″*1/2″ | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 21.54 | 21.23 | 24.00 | 38.00 | 16.00 | 74.00 | 106.00 |
| 1-1/4″*1-1/4″*3/4″ | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 26.87 | 26.57 | 27.00 | 38.00 | 22.00 | 77.00 | 106.00 |
| 1-1/4″*1-1/4″*1″ | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 38.00 | 30.00 | 80.00 | 106.00 |
| 1-1/2″*1-1/2″*1/2″ | 60.00 | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 21.54 | 21.23 | 24.00 | 43.00 | 16.00 | 79.50 | 120.00 |
| 1-1/2″*1-1/2″*3/4″ | 60.00 | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 26.87 | 26.57 | 27.00 | 43.00 | 22.00 | 82.50 | 120.00 |
| 1-1/2″*1-1/2″*1″ | 60.00 | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 43.00 | 30.00 | 85.50 | 120.00 |
| 1-1/2″*1-1/2″*1-1/4″ | 60.00 | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 43.00 | 38.00 | 90.50 | 120.00 |
| 2″*2″*1/2″ | 73.00 | 60.63 | 60.17 | 41.00 | 21.54 | 21.23 | 24.00 | 54.00 | 16.00 | 91.50 | 135.00 |
| 2″*2″*3/4″ | 73.00 | 60.63 | 60.17 | 41.00 | 26.87 | 26.57 | 27.00 | 54.00 | 22.00 | 94.50 | 135.00 |
| 2″*2″*1″ | 73.00 | 60.63 | 60.17 | 41.00 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 54.00 | 30.00 | 97.50 | 135.00 |
| 2″*2″*1-1/4″ | 73.00 | 60.63 | 60.17 | 41.00 | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 54.00 | 38.00 | 101.50 | 135.00 |
| 2″*2″*1-1/2″ | 73.00 | 60.63 | 60.17 | 41.00 | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 54.00 | 43.00 | 105.50 | 135.00 |
| 2-1/2″*2-1/2″*1/2″ | 88.00 | 73.38 | 72.85 | 46.50 | 21.54 | 21.23 | 24.00 | 67.00 | 16.00 | 105.50 | 159.00 |
| 2-1/2″*2-1/2″*3/4″ | 88.00 | 73.38 | 72.85 | 46.50 | 26.87 | 26.57 | 27.00 | 67.00 | 22.00 | 108.50 | 159.00 |
| 2-1/2″*2-1/2″*1″ | 88.00 | 73.38 | 72.85 | 46.50 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 67.00 | 30.00 | 111.50 | 159.00 |
| 2-1/2″*2-1/2″*1-1/4″ | 88.00 | 73.38 | 72.85 | 46.50 | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 67.00 | 38.00 | 115.50 | 159.00 |
| 2-1/2″*2-1/2″*1-1/2″ | 88.00 | 73.38 | 72.85 | 46.50 | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 67.00 | 43.00 | 118.50 | 159.00 |
| 2-1/2″*2-1/2″*2″ | 88.00 | 73.38 | 72.85 | 46.50 | 60.63 | 60.17 | 41.00 | 67.00 | 54.00 | 123.50 | 159.00 |
| 3″*3″*1″ | 105.50 | 89.31 | 88.70 | 50.00 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 82.00 | 30.00 | 127.75 | 179.00 |
| 3″*3″*1-1/4″ | 105.50 | 89.31 | 88.70 | 50.00 | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 82.00 | 38.00 | 131.75 | 179.00 |
| 3″*3″*1-1/2″ | 105.50 | 89.31 | 88.70 | 50.00 | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 82.00 | 43.00 | 134.75 | 179.00 |
| 3″*3″*2″ | 105.50 | 89.31 | 88.70 | 50.00 | 60.63 | 60.17 | 41.00 | 82.00 | 54.00 | 138.75 | 179.00 |
| 3″*3″*2-1/2″ | 105.50 | 89.31 | 88.70 | 50.00 | 73.38 | 72.85 | 46.50 | 82.00 | 67.00 | 145.25 | 179.00 |
| 4″*4″*1″ | 133.00 | 114.76 | 114.10 | 60.00 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 106.00 | 30.00 | 153.50 | 214.00 |
| 4″*4″*1-1/4″ | 133.00 | 114.76 | 114.10 | 60.00 | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 106.00 | 38.00 | 157.50 | 214.00 |
| 4″*4″*1-1/2″ | 133.00 | 114.76 | 114.10 | 60.00 | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 106.00 | 43.00 | 160.50 | 214.00 |
| 4″*4″*2″ | 133.00 | 114.76 | 114.10 | 60.00 | 60.63 | 60.17 | 41.00 | 106.00 | 54.00 | 164.50 | 214.00 |
| 4″*4″*2-1/2″ | 133.00 | 114.76 | 114.10 | 60.00 | 73.38 | 72.85 | 46.50 | 106.00 | 67.00 | 171.00 | 214.00 |
| 4″*4″*3″ | 133.00 | 114.76 | 114.10 | 60.00 | 89.31 | 88.70 | 50.00 | 106.00 | 82.00 | 174.50 | 214.00 |
| 6″*6″*1″ | 191.00 | 168.83 | 168.00 | 79.00 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 158.00 | 30.00 | 220.00 | 311.00 |
| 6″*6″*2″ | 191.00 | 168.83 | 168.00 | 79.00 | 60.63 | 60.17 | 39.00 | 158.00 | 54.00 | 220.50 | 311.00 |
| 6″*6″*3″ | 191.00 | 168.83 | 168.00 | 79.00 | 89.31 | 88.71 | 50.00 | 158.00 | 82.00 | 230.50 | 311.00 |
| 6″*6″*4″ | 191.00 | 168.83 | 168.00 | 79.00 | 114.76 | 114.10 | 60.00 | 158.00 | 106.00 | 243.00 | 311.00 |
| 6″*6″*5″ | 191.00 | 168.83 | 168.00 | 79.00 | 141.81 | 141.00 | 68.00 | 158.00 | 133.00 | 250.50 | 311.00 |






